Ein Gesamtbetrag von 1188 € wird am Anfange jedes Vertragszeitraumes von Ihrem Konto abgebucht.
Sie können eines der unten aufgeführten Pakete auswählen.
99€ /Monat/Hotel
Feature | Included |
---|---|
Sprachen | DE, EN, FR |
Konkurrenten | 5 |
Veranstaltungen und Feiertage | Included in Smart |
Feature | Included |
---|---|
Widgets aller Module | Included in Smart |
Wettervorhersage | Included in Smart |
Individuelle Widgets | Not included in Smart |
Feature | Included |
---|---|
RM-Systempreis-Feed | Included in Smart |
Benchmark-Systeme 1 Weg und 2-Wege | Included in Smart |
PMS-Verbindung 1 Weg | Included in Smart |
Feature | Included |
---|---|
Täglich | 60 |
Wöchentlich | 365 |
Eigene Webseite | Included in Smart |
Ratenübersicht mit Filter | Included in Smart |
Ratenverlauf | Included in Smart |
Datenexport | Included in Smart |
Feature | Included |
---|---|
Tarifstruktur aller Wettbewerber | Not included in Smart |
Ratenparitätsanalyse | Not included in Smart |
Cancellation-Policy-Check | Not included in Smart |
Verfügbarkeits-Check | Not included in Smart |
Trend analysen | Not included in Smart |
Feature | Included |
---|---|
Google Analytics-Berichte | Not included in Smart |
Google Werbung | Not included in Smart |
Feature | Included |
---|---|
Analysen überprüfen | Not included in Smart |
Semantische Analyse | Not included in Smart |
Antworten direkt aus Hotellistat | Not included in Smart |
Feature | Included |
---|---|
Überblick | Not included in Smart |
Not included in Smart | |
Not included in Smart | |
Youtube | Not included in Smart |
Not included in Smart |
169€ /Monat/Hotel
Feature | Included |
---|---|
Sprachen | DE, EN, FR |
Konkurrenten | 7 |
Veranstaltungen und Feiertage | Included in Clever |
Feature | Included |
---|---|
Widgets aller Module | Included in Clever |
Wettervorhersage | Included in Clever |
Individuelle Widgets | Not included in Clever |
Feature | Included |
---|---|
RM-Systempreis-Feed | Included in Clever |
Benchmark-Systeme 1 Weg und 2-Wege | Included in Clever |
PMS-Verbindung 1 Weg | Included in Clever |
Feature | Included |
---|---|
Täglich | 90 |
Wöchentlich | 365 |
Eigene Webseite | Included in Clever |
Ratenübersicht mit Filter | Included in Clever |
Ratenverlauf | Included in Clever |
Datenexport | Included in Clever |
Feature | Included |
---|---|
Tarifstruktur aller Wettbewerber | Included in Clever |
Ratenparitätsanalyse | Included in Clever |
Cancellation-Policy-Check | Included in Clever |
Verfügbarkeits-Check | Included in Clever |
Trend analysen | Included in Clever |
Feature | Included |
---|---|
Google Analytics-Berichte | Included in Clever |
Google Werbung | Included in Clever |
Feature | Included |
---|---|
Analysen überprüfen | Not included in Clever |
Semantische Analyse | Not included in Clever |
Antworten direkt aus Hotellistat | Not included in Clever |
Feature | Included |
---|---|
Überblick | Not included in Clever |
Not included in Clever | |
Not included in Clever | |
Youtube | Not included in Clever |
Not included in Clever |
249€ /Monat/Hotel
Feature | Included |
---|---|
Sprachen | DE, EN, FR |
Konkurrenten | 9 |
Veranstaltungen und Feiertage | Included in Intelligent |
Feature | Included |
---|---|
Widgets aller Module | Included in Intelligent |
Wettervorhersage | Included in Intelligent |
Individuelle Widgets | Included in Intelligent |
Feature | Included |
---|---|
RM-Systempreis-Feed | Included in Intelligent |
Benchmark-Systeme 1 Weg und 2-Wege | Included in Intelligent |
PMS-Verbindung 1 Weg | Included in Intelligent |
Feature | Included |
---|---|
Täglich | 120 |
Wöchentlich | 365 |
Eigene Webseite | Included in Intelligent |
Ratenübersicht mit Filter | Included in Intelligent |
Ratenverlauf | Included in Intelligent |
Datenexport | Included in Intelligent |
Feature | Included |
---|---|
Tarifstruktur aller Wettbewerber | Included in Intelligent |
Ratenparitätsanalyse | Included in Intelligent |
Cancellation-Policy-Check | Included in Intelligent |
Verfügbarkeits-Check | Included in Intelligent |
Trend analysen | Included in Intelligent |
Feature | Included |
---|---|
Google Analytics-Berichte | Included in Intelligent |
Google Werbung | Included in Intelligent |
Feature | Included |
---|---|
Analysen überprüfen | Included in Intelligent |
Semantische Analyse | Included in Intelligent |
Antworten direkt aus Hotellistat | Included in Intelligent |
Feature | Included |
---|---|
Überblick | Included in Intelligent |
Included in Intelligent | |
Included in Intelligent | |
Youtube | Included in Intelligent |
Included in Intelligent |
Feature by Plans | Smart | Clever | Intelligent |
---|---|---|---|
Pricing | 99€ /Monat/Hotel | 169€ /Monat/Hotel | 249€ /Monat/Hotel |
Allgemein | |||
Sprachen | DE, EN, FR | ||
Konkurrenten | 5 | 7 | 9 |
Veranstaltungen und Feiertage | Included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Dashboard | |||
Widgets aller Module | Included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Wettervorhersage | Included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Individuelle Widgets | Not included in Smart | Not included in Clever | Included in Intelligent |
Integrationen | |||
RM-Systempreis-Feed | Included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Benchmark-Systeme 1 Weg und 2-Wege | Included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
PMS-Verbindung 1 Weg | Included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Rate Shopping | |||
Täglich | 60 | 90 | 120 |
Wöchentlich | 365 | 365 | 365 |
Eigene Webseite | Included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Ratenübersicht mit Filter | Included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Ratenverlauf | Included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Datenexport | Included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Business Intelligence | |||
Tarifstruktur aller Wettbewerber | Not included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Ratenparitätsanalyse | Not included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Cancellation-Policy-Check | Not included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Verfügbarkeits-Check | Not included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Trend analysen | Not included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Web & E-Commerce | |||
Google Analytics-Berichte | Not included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Google Werbung | Not included in Smart | Included in Clever | Included in Intelligent |
Reputation management | |||
Analysen überprüfen | Not included in Smart | Not included in Clever | Included in Intelligent |
Semantische Analyse | Not included in Smart | Not included in Clever | Included in Intelligent |
Antworten direkt aus Hotellistat | Not included in Smart | Not included in Clever | Included in Intelligent |
Sozialen Medien | |||
Überblick | Not included in Smart | Not included in Clever | Included in Intelligent |
Not included in Smart | Not included in Clever | Included in Intelligent | |
Not included in Smart | Not included in Clever | Included in Intelligent | |
Youtube | Not included in Smart | Not included in Clever | Included in Intelligent |
Not included in Smart | Not included in Clever | Included in Intelligent |